“Канвон 2024” Залуучуудын Өвлийн IV Олимп
БНСУ-ын Канвон мужийн Пёнчан, Каннен, Жонсон, Хуэнсон хотноо 13 өдрийн турш 79 улсын 15-18 насны өсвөрийн нийт 1802 тамирчид (950 эр, 950 эм) 7 спортын 15 төрлийн 81 багц медалийн төлөө өрсөлдлөө.
Тус Залуучуудын өвлийн Олимпоор Алжир, Нигери, Пуэрто-Рико, Арабын нэгдсэн Эмират, Тунис улсын тамирчид анх удаа оролцжээ. Мөн түүнчлэн 1802 тамирчид оролцон хурд хүчээ сорьсон нь залуучуудын өвлийн олимпын түүхэнд хамгийн олон тамирчид оролцсон тохиолдол боллоо. Канвоны олимпын наадмаас шорт трейкийн 1500м болон гүйлтийн цанын холимог буухиа төрөл олимпын хөтөлбөрт багтав.
Дэлхийн 78 улс орны залуу тамирчид хуран цугласан Олимпын тэнгэр дор Монгол улсаа төлөөлөн биатлоны 6, гүйлтийн цанын 4, уулын цанын 2 тамирчин буюу өмнөх олимпуудтай харьцуулахад хамгийн өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр буюу нийт 12 тамирчид оролцож, хурд хүчээ сорьсон төдийгүй анх удаа уулын цанын төрөлд эрэгтэй, эмэгтэй 2 тамирчин амжилттай оролцлоо.
Медаль авсан орнууд
№ | Улсын нэр | Алт | Мөнгө | Хүрэл | Нийт |
1 | Итали | 11 | 3 | 4 | 18 |
2 | Герман | 9 | 5 | 6 | 20 |
3 | БНСУ | 7 | 6 | 4 | 17 |
4 | Франц | 7 | 5 | 6 | 18 |
5 | БНХАУ | 6 | 9 | 3 | 18 |
6 | Америк | 5 | 11 | 5 | 21 |
7 | Австри | 5 | 6 | 5 | 16 |
8 | Швед | 4 | 4 | 3 | 11 |
9 | Их Британи | 4 | 1 | 1 | 6 |
10 | Япон | 3 | 4 | 8 | 15 |
Монгол тамирчдын амжилт
№ | Овог, нэр | Хүйс | Төрөл | Ангилал | Амжилт | Эзэлсэн байр |
1 | Х. Эрдэнэтунгалаг | эм | Биатлон | Эмэгтэйчүүдийн ганцаарчилсан төрлийн 10км | 52:24 /+15:11/ 10 сум алдсан | 86 |
Эмэгтэйчүүдийн 6км спринт | 28:16.4 /+8:36.2/ 6 сум алдсан | 78 | ||||
2 | Д. Нямсүрэн | эм | Эмэгтэйчүүдийн ганцаарчилсан төрлийн 10км | 55:20 /+18:17/ 10 сум алдсан | 90 | |
Эмэгтэйчүүдийн 6км спринт | 28:11.1 /+8:30.9/ 5 сум алдсан | 77 | ||||
3 | О. Оюунцолмон | эм | Эмэгтэйчүүдийн ганцаарчилсан төрлийн 10км | 60:33 /+23:30/ 10 сум алдсан | 94 | |
Эмэгтэйчүүдийн 6км спринт | 34:58.8 /+15:18.6/ 6 сум алдсан | 90 | ||||
4 | Б.Сүхбат | эр | Эрэгтэйчүүдийн ганцаарчилсан төрлийн 12.5км | 52:29 /+10:54.9/ 11 сум алдсан | 76 | |
Эрэгтэйчүүдийн 7.5км спринт | 26:14.6 /+5:15.9/ 6 сум алдсан | 75 | ||||
5 | Б.Тэмүүжин | эр | Эрэгтэйчүүдийн ганцаарчилсан төрлийн 12.5км | 53:32 /+11:47.1/ 6 сум алдсан | 80 | |
Эрэгтэйчүүдийн 7.5км спринт | 28:37.8 /+5:15.9/ 3 сум алдсан | 75 | ||||
6 | Т.Амарсанаа | эр | Эрэгтэйчүүдийн ганцаарчилсан төрлийн 12.5км | 57:15 /+23:30/ 10 сум алдсан | 92 | |
Эрэгтэйчүүдийн 7.5км спринт | 26:40.9 /+5:43.2/ 4 сум алдсан | 78 | ||||
| Монголын баг | холимог | Холимог багийн 4х6км | 2 дахь эмэгтэй тамирчин тойрогдуулснаар тэмцээн өндөрлөсөн | 21 | |
7 | Х.Халиун | эм | Уулын цана | Эмэгтэйчүүдийн Super-G | 02:36.2 | 42 |
Эмэгтэйчүүдийн Giant Slalom | 2:36.23 /+55.13/ | 42 | ||||
Эмэгтэйчүүдийн Slalom | 2:50.60 /+1:13.11/ | 39 | ||||
8 | М.Манлайжав | эр | Эрэгтэйчүүдийн Super-G | Бариандаа орж чадаагүй |
| |
Эрэгтэйчүүдийн Giant Slalom | 2:06.95 /+32.58/ | 48 | ||||
Эрэгтэйчүүдийн Slalom | 2:29.56 /+50.95/ | 40 | ||||
9 | Ж.Уянга | эм | Гүйлтийн цана | Эмэгтэйчүүдийн спринт | 04:03.6 | 42 |
Эмэгтэйчүүдийн сонгодог тэшилтийн 7.5км | 27:11.8 | 49 | ||||
10 | Н.Нандинцэцэг | эм | Эмэгтэйчүүдийн спринт | 04:06.8 | 50 | |
Эмэгтэйчүүдийн сонгодог тэшилтийн 7.5км | 26:43.4 | 46 | ||||
11 | А.Хүслэн | эр | Эрэгтэйчүүдийн спринт | 03:15.8 | 35 | |
Эрэгтэйчүүдийн сонгодог тэшилтийн 7.5км | 22:01.7 | 42 | ||||
12 | Т.Өсөх-Ирээдүй | эр | Эрэгтэйчүүдийн спринт | 03:19.9 | 41 | |
Эрэгтэйчүүдийн сонгодог тэшилтийн 7.5км | 20:51.9 | 22 | ||||
| Монголын баг | холимог | Холимог буухиа 4х5км | 00:27.6 | 19 |












