АЙМАГ, ДҮҮРГИЙН ОЛИМПИЙН ЗӨВЛӨЛ
Олимпийн хөдөлгөөнийг хөгжүүлэх, сурталчлах, хүүхэд залуучуудын олимпийн боловсролыг нэмэгдүүлэх зорилгоор МҮОХ 2004 оноос олимпийн зөвлөлүүдийг байгуулах төсөл хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Энэхүү төслийн үр дүнд 21 аймаг, Улаанбаатар хотын 8 дүүрэгт нийт 29 "олимпийн зөвлөл" төрийн бус байгууллагууд үүсэн байгуулагдсан юм. Эдгээр төвүүд нь олимпизм, олимпийн боловсролын талаар баримтлаж буй МҮОХ-ны бодлогыг өөрийн орон нутагт хэрэгжүүлэх байгууллага юм. Олимпийн зөвлөлүүд нь өөрийн орон нутагт байрлах ерөнхий боловсролын сургуулиудад олимпийн сурталчилгааны танхим буюу олимпийн анхан шатны нэгжийг байгуулан ажиллаж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын дунд тэмцээн уралдаан, уулзалт, лекц семинарыг зохион байгуулах зэрэг төрөл бүрийн арга хэмжээг зохион байгуулж тэдний олимпизмийн талаархи мэдлэгийг нэмэгдүүлж, спортод дур сонирхолтой болгоход олимпийн зөвлөлүүдийн үйл ажиллагаагаа чиглэн ажиллаж байгаа юм. Олимп судлалын төвүүд нь олимпийн наадмыг зохион байгуулсан хотын нэрээр нэрлэгддэг. |
Д/д | Аймгийн нэр | Олимпийн зөвлөлийн нэр | Захирлын нэр | Арга зүйчийн нэр |
1 | Архангай | Мехико | Ц. Нэргүйбаатар | З. Мөнхтогтох |
2 | Баян-Өлгий | Рос | О. Бахыт | Б. Бэкжан |
3 | Баянхонгор | Хельсинк | C. Рэнцэндагва | Т. Гомбо |
4 | Булган | Москва | Д. Эрдэнэбилэг | Ганболд |
5 | Говь-Алтай | Лос-Анжелос | Ж. Уранчимэг | Ц. Занданбал |
6 | Говь-Сүмбэр | Антверпин | Л. Цэдэнсодном | Б. Буянтогтох |
7 | Дархан-Уул | Токио | Н. Батлав | Н. Алтантуяа |
8 | Дорнод | Амстердам | Чимэддорж | М. Нарантуяа |
9 | Дорноговь | Лондон | Я. Дорж | Д. Байгальмаа |
10 | Дундговь | Стокгольм | Д. Энх-Эхлэлт | М. Гаамаа |
11 | Завхан | Берлин | М. Дармаабазар | Л. Баттөр |
12 | Орхон | Атланта | Н. Зулбаатар | О. Жигмэддорж |
13 | Өвөрхангай | Монреаль | Б. Чанцалдулам | Б. Баярмаа |
14 | Өмнөговь | Афин | С. Түвшинбаяр | Б. Батсайхан |
15 | Хэнтий | Сент-Луис | П. Нэргүй | Г. Солонго |
16 | Ховд | Мельбурн | Б. Банзрагч |
|
17 | Хөвсгөл | Сидней | Б. Баярсайхан | Ч. Эрдэнэчимэг |
18 | Сүхбаатар | Парис | Ш. Энх-Амар | Ц. Ганбат |
19 | Сэлэнгэ | Барселона | Д. Эрдэнэбат | Атарсайхан |
20 | Төв | Сөүл | Ц. Чанцал | Д. Алтанхуяг |
21 | Увс | Мюнхен | Д. Төрмөнх | Х. Баяртуул |
22 | Сүхбаатар | Гренобль | Ч. Отгонбаатар | Т. Уянга |
23 | Чингэлтэй | Саппоро | Г. Пүрэвдорж | Ж. Батболор |
24 | Баянгол | Шамони | Ш. Бямбасүрэн | Баттөр |
25 | Сонгинохайрхан | Сараево | Ц. Ганхүү | Л. Болормаа |
26 | Хан-Уул | Калгари | Б. Баттүшиг |
|
27 | Баянзүрх | Нагано | Ч. Төмөрчөдөр | С. Тунгалаг |
28 | Налайх | Лиллехаммер | А. Ганхуяг | Б. Энхбаяр |
29 | Багануур | Скво-Велли |
| Д. Эрдэнэчулуун |