МҮОХ-ны гишүүд
Монголын Үндэсний Олимпийн Хорооны гишүүд 2017-2021 он

| д/д | Ямар холбооноос сонгогдсон | Овог, нэр | |
| 1 | Бадминтон | Батболд Баттүшиг Намсрайжав Алтаншагай Зулбаатар Галхүү | |
| 2 | Байт харваа | Пунцаг Цагаан Магван Болд Тамир Амаржаргал | |
| 3 | Бокс | Дашдэмбэрэл Бат-Эрдэнэ Цоодол Батнасан Ганболд Бадрах | |
| 4 | Буудлага | Энэбиш Мөнх-Очир Олзод Энхсайхан Дамдинсүрэн Лхамсүрэн | |
| 5 | Бейсбол-софтбол | Магван Сугарсүрэн Чүлтэм Мөнхсайхан Магван Дашхүү | |
| 6 | Волейбол | Цэндсүрэн Баярбаатар Цэрэндагва Энхтүвшин Цэвэгмид Бат-Энх | |
| 7 | Гандбол | Дашзэвэг Энэбиш Банзрагч Мөнхбаяр Доржсүрэн Жаргалсайхан | |
| 8 | Гимнастик | Баатаржав Лхагважав Лувсан Халтар Галбадрах Ерөөлбат | |
| 9 | Дугуй | Нанзад Болдхүү Уламбаяр Мэргэнбаяр Зундуй Наран | |
| 10 | Жүдо | Халтмаа Баттулга Машбат Бөхбат Одвог Балжинням | |
| 11 | Каноэ | Пэрэвалов Алексей Шагдаржав Дүүриймаа Рэнцэндорж Анхзаяа | |
| 12 | Морин спортын саад харайлт, уургач, бугуйлч, эмнэг булгиулалтын холбоо
| Доржготовын Дашзэвэг Төмөржаа Даваадорж Цэвэгжав Баярлхагва | |
| 13 | Рагби | Дарамбазар Ачит-Эрдэнэ Галсанжамц Пүрэв-Очир Гансүх Дашдэндэв | |
| 14 | Талбайн теннис | Гүнсэнхорлоо Нямдэлгэр Сэмбээжав Мөнхжаргал Чимэддорж Ганзориг | |
| 15 | Триатлон | Цэндсүрэн Сандуй Даваасамбуу Жаргалсайхан Бямбаа Цагаанбаатар | |
| 16 | Туялзуур сэлэм | Цэрэвсамба Даваацэрэн Бат-Эрдэнэ Хосбаяр Пунцаг Баярмагнай | |
| 17 | Тэквондо | Дамбадаржаа Энхбат Сэмжидсүрэн Ган-Эрдэнэ Лувсан-Очир Отгонбаатар | |
| 18 | Усан спорт | Чүлтэм Улаан Хүрлээ Энхмандах Дорж Баясгалан | |
| 19 | Сагсан бөмбөг | Борхүү Дэлгэрсайхан Энхболд Анар Сайнбаяр Батбямба | |
| 20 | Хөнгөн атлетик | Лувсанвандан Болд Баттулга Төрбат Чойжгаваа Зоригтбаатар | |
| 21 | Хүндийн өргөлт | Дэмчигжав Загдсүрэн Чимэддорж Даваадорж Цэнхэржав Хосбаяр | |
| 22 | Хөлбөмбөг | Амгаланбаатар Ганбаатар Өлзий Шижир Бямба Батсайхан | |
| 23 | Чөлөөт бөх | Долгорсүрэн Сумъяабазар Цэдэндорж Отгонбаатар Буяндэлгэр Батбаяр | |
| 24 | Ширээний теннис | Чимэддорж Амарсанаа Сүхээ Галбадрах Цэндсүрэн Гантулга | |
| 25 | Уулчдын үндэсний холбоо | Буяа Тулга Алаг Батсүх Жамсран Баянцагаан | |
| 26 | Каратэ | Гомбодорж Баттөр Дашяйчил Энхбаяр Намсрай Чинзориг | |
| 27 | Дугуйт тэшүүр | Лувсандаш Мягмаржав Гэлгээ Болд Нямбуу Эрдэнэтуяа | |
| 28 | Орчин үеийн 5 төрөлт | Чүлтэм Отгонбаатар Батчулуун Нармандах Амарсайхан Ундрал | |
| 29 | Тэшүүр | Дамдин Болормаа Ням Батдорж Цэдэв Гантөмөр | |
| 30 | Хоккей | Дорж Даваасамбуу Мөнхнасан Отгонбаяр Арслан Мэргэн | |
| 31 | Цана | Дамба Хишигжаргал Рэнцэндорж Хатан Чимэддорж Хишигбаатар | |
| 32 | Биатлон | Батмөнх Наран-Идэр Цэдэвдорж Мөнх-Эрдэнэ Дашдондог Батжавхлан | |
| 33 | Автомотоспорт | Дашдондог Очирсүх | |
| 34 | Агаарын спорт | Думаа Намсрай | |
| 35 | Спорт аялал | Баасан Жияандорж | |
| 36 | Биллиард | Болд Шинэбаяр | |
| 37 | Бодибилдинг фитнесс | Батмөнх Батсуурь | |
| 38 | Боулинг | Бат-Эрдэнэ Жаргалсайхан | |
| 39 | Бөмбөгтэй хоккей | Чойжилжав Баасандаваа | |
| 40 | Бүжиг | Адъяа Мөнгөнхуяг | |
| 41 | Даам | Чимэддорж Бат-Эрдэнэ | |
| 42 | Кикбокс | Очирбат Алтанпүрэв | |
| 43 | Жюү Жицү | Одсүрэн Болд-эрдэнэ | |
| 44 | Кураш | Бэгз Жаргалсайхан | |
| 45 | Модон бөмбөг | Чойжхүү Эрдэнэтуяа | |
| 46 | Олс таталт | Самдан Алтанхундага | |
47
| Самбо | Доржпалам Гэрэл | |
| 48 | Софт теннис | Жамъянсүрэн Түмэн-Аюуш | |
| 49 | Үшү | Нямдаваа Булган | |
| 50 | Шатар | Бөхчулуун Наранбаатар | |
| 51 | Загасчлалын спортын холбоо | Улаанхүү Баатар | |
| 52 | Өсвөр үеийнхний спортын холбоо | Цэдэндамба Баярсайхан | |
| 53 | Оюутны спортын холбоо | Данзандорж Баясгалан | |
| 54 | Олимпийн түүх судлалын нийгэмлэг
| Жадамба Баасанхүү | |
| 55 | Спортын менежментийн холбоо | Бадмаанямбуу Бат-Эрдэнэ | |
| 56 | Спортын ШУБТБХ | Лхагвасүрэн Алтанцэцэг | |
| 57 | Спортын сэтгүүлчид | Жүгдэр Отгонцагаан | |
| 58 | Спортын эмнэлэг | Жамбал Хатанбаатар | |
| 59 | Спортын барилга байгууламж | Хишгээ Нямбаатар | |
| 60 | Биеийн тамир, спорт сонирхогчдын холбоо | Жигмэд Буянтогтох | |
| 61 | Морин спорт уяачид | Пүрэв Сэргэлэн | |
| 62 | Мөсний шагай | Нямдалай Мандахбаатар | |
| 63 | Үндэсний бөх | Довдон Данзан | |
| 64 | Үндэсний сур | Чимэд Энхтайван | |
| 65 | Шагайн харваа | Яйчил Батсуурь | |
| 66 | Допингийн эсрэг төв | Галсан-Ёндон Сүхбат | |
| 67 | Олимпод оролцогчдын холбоо | Цэнд Дамдин | |
| 68 | МҮОАкадеми | Зоригтбаатар Чулуунбат | |
| 69 | Үндэсний бие хамгаа-лах урлагийн холбоо | Дархижавын Отгонбаяр | |
| 70 | ОУОХ-ны хүндэт гишүүн | Шагдаржавын Магван | |
| 71 | Олимпийн медальтан | Найдан Түвшинбаяр | |
| 72 | Олимпийн медальтан | Энхбат Бадар-Ууган | |
| 73 | Тамирчны комисс | Доржнямбуу Отгондалай | |
| 74 | Тамирчны комисс | Доржсүрэн Сумъяа | |
| 75 | Архангай “Мехико” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Цэрэннадмид Нэргүйбаатар | |
| 76 | Баян-Өлгий “Ром” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Одной Бахыт | |
| 77 | Баянхонгор “Хельсинк” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Сэнгэбаатар Рэнцэндагва | |
| 78 | Булган “Москва” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Дашзэвэг Эрдэнэбилэг | |
| 79 | Говь- Алтай “Лос- Анжелос” Олимпийн зөвлөлийн дарга
| Жүгдэр Уранчимэг | |
| 80 | Дундговь “Стокгольм” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Должинсүрэн Энх-Эхлэлт | |
| 81 | Дархан-Уул “Токио” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Намсрай Батлав | |
| 82 | Дорноговь “Лондон” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Янжмаа Дорж | |
| 83 | Дорнод “Амстердам” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Бадамсүрэн Чимэддорж | |
| 84 | Завхан, “Берлин” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Монхор Дармаабазар | |
| 85 | Өвөрхангай“Монреаль” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Болд Чанцалдулам | |
| 86 | Сэлэнгэ “Барселонa” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Далз Эрдэнэбат | |
| 87 | Орхон “Атланта” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Ням Зулбаатар | |
| 88 | Ховд “Мельбурн” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Бавуу Банзрагч | |
| 89 | Хөвсгөл “Сидней” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Батчулуун Баярсайхан | |
| 90 | Хэнтий “Сент Луис” Олимпийн зөвлөлийн дарга
| Пунцаг Нэргүй | |
| 91 | Өмнөговь “Афин” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Сугир Түвшинбаяр | |
| 92 | Говьсүмбэр “Антверпин” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Лувсандорж Цэдэнсодном | |
| 93 | Увс “Мюнхен“ Олимпийн зөвлөлийн дарга | Доноров Төрмөнх | |
| 94 | Төв“Сөүл” Олимпийн зөвлөлийн дарга | Цэрэн Чанцал | |
| 95 | Сүхбаатар “Парис” Олимпийн зөвлөлийн захирал | Шатар Энх-Амар | |
| 96 | Баянгол “Шамони” Олимпийн зөвлөлийн захирал | Шагдар Бямбасүрэн | |
| 97 | Баянзүрх “Нагано” Олимпийн зөвлөлийн захирал | Чиянсан Төмөрчөдөр | |
| 98 | Чингэлтэй “Саппоро” Олимпийн зөвлөлийн захирал | Гүрсүрэн Пүрэвдорж | |
| 99 | Хан-Уул “Калгари” Олимпийн зөвлөлийн захирал | Батсүх Баттүшиг | |
| 100 | Сонгинохайрхан “Сараево” Олимпийн зөвлөлийн захирал | Цэвэгмид Ганхүү | |
| 101 | Налайх “Лиллехаммер” Олимпийн зөвлөлийн захирал | Алтангэрэл Ганхуяг | |
| 102 | СБД “Гренобль” Олимпийн зөвлөлийн захирал | Түмэндэмбэрэл Уянга | |
| 103 | Багануур “Скво-Велли” Олимпийн зөвлөлийн захирал | Дагвабүслүүр Энхбаатар |












